ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2026年8月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2026年8月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. グローバル生産
| 内訳 | 2026年8月 | 2026年1~8月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
| グローバル生産 | 国内生産 | 49,325 | +0.9 | 508,716 | +11.9 |
| 海外生産 | 40,780 | +13.4 | 287,929 | -0.9 | |
| 合計 | 90,105 | +6.2 | 796,645 | +6.9 | |
【主要車種実績】
1. 国内生産
| 「CX-5」 | : | 23,788台 | (前年同月比+16.3%) |
| 「MAZDA3」 | : | 8,829台 | (同+3.4%) |
| 「CX-90」 | : | 4,217台 | (同+39.0%) |
2. 海外生産
| 「CX-50」 | : | 12,191台 | (前年同月比+7.5%) |
| 「CX-30」 | : | 8,813台 | (同+11.3%) |
| 「EZ-60/CX-6e」 | : | 5,317台 | (同+579.9%) |
II. 国内販売
| 内訳 | 2026年8月 | 2026年1~8月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
| 国内販売 | 乗用車 | 10,524 | +14.4 | 94,286 | -3.0 |
| 商用車 | 671 | -8.3 | 6,249 | -5.2 | |
| 合計 | 11,195 | +12.8 | 100,535 | -3.2 | |
| 登録車 | 8,800 | +16.7 | 78,694 | -2.2 | |
| 軽自動車 | 2,395 | +0.2 | 21,841 | -6.3 | |
【主要車種実績】
| 「CX-5」 | : | 3,252台 | (前年同月比+112.0%) |
| 「MAZDA2」 | : | 1,824台 | (同+6.2%) |
| 「MAZDA3」 | : | 1,224台 | (同+43.3%) |
III. 輸出
| 内訳 | 2026年8月 | 2026年1~8月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
| 輸出 | 北米 | 20,060 | +17.7 | 211,609 | +11.1 |
| 欧州 | 10,492 | -24.3 | 92,269 | +22.1 | |
| オセアニア | 3,781 | +2.3 | 36,639 | +2.2 | |
| その他 | 10,558 | -4.3 | 89,082 | +8.3 | |
| 合計 | 44,891 | -1.6 | 429,599 | +11.8 | |
【主要車種実績】
| 「CX-5」 | : | 23,499台 | (前年同月比+13.8%) |
| 「MAZDA3」 | : | 8,181台 | (同+4.1%) |
| 「CX-90」 | : | 3,806台 | (同+31.0%) |
IV. グローバル販売
| 内訳 | 2026年8月 | 2026年1~8月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
| グローバル販売 | 国内販売 | 11,195 | +12.8 | 100,535 | -3.2 | |
| 米国 | 34,735 | -8.9 | 275,754 | -6.0 | ||
| 中国 | 5,648 | -1.0 | 41,889 | -4.0 | ||
| 欧州 | 11,431 | +44.2 | 114,651 | +12.6 | ||
| その他 | 35,872 | -3.5 | 276,886 | -9.1 | ||
| 海外販売 | 87,686 | -1.4 | 709,180 | -4.6 | ||
| 合計 | 98,881 | +0.0 | 809,715 | -4.4 | ||
【主要車種実績】
| 「CX-5」 | : | 28,807台 | (前年同月比+9.4%) |
| 「CX-30」 | : | 15,533台 | (同-4.1%) |
| 「MAZDA3」 | : | 12,817台 | (同+10.9%) |
注釈
- 1 国内・海外生産および輸出は、乗用車のみ。
- 2 海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
- 3 グローバル生産は、国内生産と海外生産の合計。
- 4 本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。