ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2026年4月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2026年4月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. グローバル生産
| 内訳 | 2026年4月 | 2026年1~4月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
| グローバル生産 | 国内生産 | 63,223 | +14.6 | 264,095 | +11.1 |
| 海外生産 | 35,045 | -11.5 | 139,855 | -9.7 | |
| 合計 | 98,268 | +3.7 | 403,950 | +2.9 | |
【主要車種実績】
1. 国内生産
| 「CX-5」 | : | 33,157台 | (前年同月比+29.8%) |
| 「MAZDA3」 | : | 9,210台 | (同+42.0%) |
| 「CX-90」 | : | 5,566台 | (同-15.0%) |
2. 海外生産
| 「CX-50」 | : | 13,211台 | (前年同月比+11.9%) |
| 「CX-30」 | : | 7,374台 | (同-35.3%) |
| 「CX-5」 | : | 4,484台 | (同+107.7%) |
II. 国内販売
| 内訳 | 2026年4月 | 2026年1~4月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
| 国内販売 | 乗用車 | 9,636 | -3.6 | 50,602 | -10.3 |
| 商用車 | 653 | -3.3 | 3,194 | -9.3 | |
| 合計 | 10,289 | -3.6 | 53,796 | -10.2 | |
| 登録車 | 8,362 | +0.4 | 41,377 | -11.8 | |
| 軽自動車 | 1,927 | -17.9 | 12,419 | -4.7 | |
【主要車種実績】
| 「MAZDA2」 | : | 2,150台 | (前年同月比+26.8%) |
| 「CX-5」 | : | 1,710台 | (同+52.4%) |
| 「ROADSTER」 | : | 1,069台 | (同-44.3%) |
III. 輸出
| 内訳 | 2026年4月 | 2026年1~4月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
| 輸出 | 北米 | 32,062 | +30.9 | 114,482 | +15.8 |
| 欧州 | 8,581 | +27.6 | 48,721 | +32.5 | |
| オセアニア | 2,736 | -37.1 | 16,734 | -3.9 | |
| その他 | 11,341 | +32.9 | 43,325 | +9.9 | |
| 合計 | 54,720 | +24.1 | 223,262 | +16.0 | |
【主要車種実績】
| 「CX-5」 | : | 30,443台 | (前年同月比+34.6%) |
| 「MAZDA3」 | : | 7,934台 | (同+50.6%) |
| 「CX-90」 | : | 5,728台 | (同-9.5%) |
IV. グローバル販売
| 内訳 | 2026年4月 | 2026年1~4月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
| グローバル販売 | 国内販売 | 10,289 | -3.6 | 53,796 | -10.2 | |
| 米国 | 31,133 | -17.3 | 125,605 | -15.1 | ||
| 中国 | 5,369 | +0.5 | 18,228 | -15.8 | ||
| 欧州 | 12,819 | +21.9 | 62,392 | +13.2 | ||
| その他 | 32,618 | -13.2 | 134,629 | -12.1 | ||
| 海外販売 | 81,939 | -10.0 | 340,854 | -9.8 | ||
| 合計 | 92,228 | -9.4 | 394,650 | -9.9 | ||
【主要車種実績】
| 「CX-5」 | : | 29,063台 | (前年同月比+11.1%) |
| 「CX-30」 | : | 15,214台 | (同-11.0%) |
| 「MAZDA3」 | : | 9,901台 | (同-23.1%) |
注釈
- 1 国内・海外生産および輸出は、乗用車のみ。
- 2 海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
- 3 グローバル生産は、国内生産と海外生産の合計。
- 4 本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。