ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2026年2月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2026年2月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. グローバル生産
| 内訳 | 2026年2月 | 2026年1~2月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
| グローバル生産 | 国内生産 | 67,375 | +12.0 | 128,703 | +2.2 |
| 海外生産 | 34,559 | -2.4 | 66,492 | -11.5 | |
| 合計 | 101,934 | +6.7 | 195,195 | -2.9 | |
【主要車種実績】
1. 国内生産
| 「CX-5」 | : | 26,673台 | (前年同月比+6.5%) |
| 「MAZDA3」 | : | 10,274台 | (同+18.4%) |
| 「CX-30」 | : | 9,803台 | (同+48.0%) |
2. 海外生産
| 「CX-50」 | : | 12,414台 | (前年同月比+11.5%) |
| 「CX-30」 | : | 10,595台 | (同-17.1%) |
| 「CX-3」 | : | 3,993台 | (同+42.4%) |
II. 国内販売
| 内訳 | 2026年2月 | 2026年1~2月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
| 国内販売 | 乗用車 | 12,568 | -18.8 | 23,585 | -15.1 |
| 商用車 | 714 | -22.6 | 1,356 | -17.9 | |
| 合計 | 13,282 | -19.0 | 24,941 | -15.3 | |
| 登録車 | 10,204 | -21.0 | 18,748 | -17.3 | |
| 軽自動車 | 3,078 | -11.6 | 6,193 | -8.5 | |
【主要車種実績】
| 「CX-5」 | : | 2,713台 | (前年同月比+0.9%) |
| 「MAZDA2」 | : | 2,092台 | (同-2.8%) |
| 「CX-30」 | : | 1,262台 | (同-22.1%) |
III. 輸出
| 内訳 | 2026年2月 | 2026年1~2月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
| 輸出 | 北米 | 35,326 | +34.0 | 55,359 | +4.1 |
| 欧州 | 11,067 | +24.1 | 30,088 | +76.8 | |
| オセアニア | 4,779 | -13.1 | 8,544 | -8.9 | |
| その他 | 9,767 | -11.2 | 19,796 | -11.2 | |
| 合計 | 60,939 | +17.7 | 113,787 | +11.7 | |
【主要車種実績】
| 「CX-5」 | : | 25,072台 | (前年同月比+4.9%) |
| 「MAZDA3」 | : | 9,726台 | (同+31.9%) |
| 「CX-30」 | : | 8,324台 | (同+62.7%) |
IV. グローバル販売
| 内訳 | 2026年2月 | 2026年1~2月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
| グローバル販売 | 国内販売 | 13,282 | -19.0 | 24,941 | -15.3 | |
| 米国 | 33,497 | -0.1 | 62,455 | -7.1 | ||
| 中国 | 3,108 | -13.0 | 6,883 | -25.5 | ||
| 欧州 | 11,633 | -1.2 | 22,897 | -0.7 | ||
| その他 | 31,473 | -15.0 | 66,902 | -10.5 | ||
| 海外販売 | 79,711 | -7.2 | 159,137 | -8.7 | ||
| 合計 | 92,993 | -9.1 | 184,078 | -9.6 | ||
【主要車種実績】
| 「CX-5」 | : | 27,519台 | (前年同月比+7.0%) |
| 「CX-30」 | : | 14,408台 | (同-14.3%) |
| 「MAZDA3」 | : | 11,850台 | (同-8.0%) |
- 注1 国内・海外生産および輸出は、乗用車のみ。
- 注2 海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
- 注3 グローバル生産は、国内生産と海外生産の合計。
- 注4 本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。