ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2020年4月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2020年4月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2020年4月 | 2020年1月~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 10,917 | -87.3 | 239,635 | -32.3 |
商用車 | 789 | -11.6 | 4,518 | +27.4 | |
合計 | 11,706 | -86.5 | 244,153 | -31.7 | |
海外生産 | 乗用車 | 24,171 | -20.6 | 122,892 | -13.8 |
商用車 | 0 | -100.0 | 7,198 | -36.6 | |
合計 | 24,171 | -25.8 | 130,090 | -15.5 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 35,088 | -69.8 | 362,527 | -27.0 |
商用車 | 789 | -73.9 | 11,716 | -21.3 | |
合計 | 35,877 | -69.9 | 374,243 | -26.8 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-86.5%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 3,554台 (前年同月比-90.9%)
「MAZDA3」 : 1,732台 (同-90.8%)
「CX-30」: 1,362台
2. 海外生産
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-25.8%)。
【主要車種実績】
「MAZDA3」 : 9,422台 (前年同月比+1.9%)
「CX-4」 : 5,505台 (同+8.0%)
「MAZDA6」 : 5,115台 (同+78.5%)
内訳 | 2020年4月 | 2020年1月~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 7,062 | -26.9 | 64,390 | -5.7 |
商用車 | 1,243 | -20.5 | 7,448 | -3.0 | |
登録車 | 6,339 | -24.4 | 58,369 | -5.7 | |
軽自動車 | 1,966 | -30.7 | 13,469 | -4.6 | |
合計 | 8,305 | -26.0 | 71,838 | -5.4 |
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-26.0%)。
シェアは、登録車が3.7%(前年同月差+0.1ポイント)、軽自動車が2.0%(同+0.1ポイント)、総合計は3.1%(同+0.1ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-30」: 1,278台
「MAZDA2」*1: 1,260台 (前年同月比-46.1%)
「MAZDA3」*2: 965台 (同+39.7%)
内訳 | 2020年4月 | 2020年1月~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 8,529 | -89.3 | 183,219 | -37.9 |
北米 | 0 | -100.0 | 71,617 | -37.9 | |
欧州 | 6,701 | -69.9 | 42,441 | -52.8 | |
オセアニア | 11 | -99.8 | 17,548 | -19.0 | |
その他 | 1,817 | -86.2 | 51,613 | -24.5 | |
合計 | 8,529 | -89.3 | 183,219 | -37.9 |
北米、欧州、オセアニアなどの減により、前年同月実績を下回りました(-89.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 3,832台 (前年同月比-90.1%)
「CX-30」: 1,710台
「MAZDA3」 : 1,472台 (同-91.4%)
内訳 | 2020年4月 | 2020年1月~4月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 8,305 | -26.0 | 71,838 | -5.4 | |
米国 | 10,970 | -44.3 | 78,640 | -13.1 | ||
中国 | 17,091 | +1.0 | 53,442 | -23.0 | ||
欧州 | 4,093 | -80.2 | 48,967 | -47.9 | ||
その他 | 9,903 | -76.3 | 110,581 | -35.7 | ||
海外販売 | 42,057 | -57.5 | 291,630 | -31.5 | ||
合計 | 50,362 | -54.3 | 363,468 | -27.6 |
国内、米国、欧州などの減により、前年同月の実績を下回りました(-54.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 :12,644台 (前年同月比-61.3%)
「MAZDA3」*2:11,987台 (同-51.5%)
「CX-30」: 5,637台
- *1 「デミオ」を含む
- *2 「アクセラ」を含む