ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2020年2月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2020年2月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2020年2月 | 2020年1月~2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 75,004 | -17.2 | 155,912 | -12.9 |
商用車 | 1,336 | +69.8 | 2,306 | +38.1 | |
合計 | 76,340 | -16.4 | 158,218 | -12.4 | |
海外生産 | 乗用車 | 21,937 | -28.6 | 62,728 | -2.0 |
商用車 | 1,641 | -45.6 | 5,032 | -23.2 | |
合計 | 23,578 | -30.1 | 67,760 | -4.0 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 96,941 | -20.0 | 218,640 | -10.0 |
商用車 | 2,977 | -21.8 | 7,338 | -10.7 | |
合計 | 99,918 | -20.1 | 225,978 | -10.0 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-16.4%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:30,392台 (前年同月比-19.9%)
「MAZDA3」:12,833台 (同-21.4%)
「CX-30」: 9,288台
2. 海外生産
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-30.1%)。
【主要車種実績】
「CX-30」:11,895台
「MAZDA3」: 4,717台(前年同月比-51.5%)
「MAZDA2」: 4,223台(同-58.4%)
内訳 | 2020年2月 | 2020年1月~2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 15,993 | -11.5 | 29,563 | -10.8 |
商用車 | 1,819 | -1.9 | 3,440 | +0.7 | |
登録車 | 14,903 | -9.6 | 27,655 | -6.4 | |
軽自動車 | 2,909 | -15.5 | 5,348 | -23.4 | |
合計 | 17,812 | -10.6 | 33,003 | -9.7 |
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-10.6%)。
シェアは、登録車が5.6%(前年同月差+0.1ポイント)、軽自動車が1.8%(同-0.1ポイント)、総合計は4.1%(同-0.1ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-30」:3,707台
「CX-5」:2,982台(前年同月比-27.0%)
「MAZDA2」*1:2,412台(同-34.0%)
内訳 | 2020年2月 | 2020年1月~2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 65,067 | -15.2 | 124,461 | -13.5 |
北米 | 28,008 | -1.6 | 55,346 | +9.1 | |
欧州 | 17,196 | -26.5 | 29,499 | -37.4 | |
オセアニア | 5,690 | -13.3 | 11,377 | +2.7 | |
その他 | 14,173 | -22.5 | 28,239 | -19.2 | |
合計 | 65,067 | -15.2 | 124,461 | -13.5 |
北米、欧州、オセアニアなどの減により、前年同月実績を下回りました(-15.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:29,836台(前年同月比-17.6%)
「MAZDA3」: 10,462台(同-29.1%)
「CX-30」:6,285台
内訳 | 2020年2月 | 2020年1月~2月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 17,812 | -10.6 | 33,003 | -9.7 | |
米国 | 28,385 | +19.0 | 52,006 | +18.5 | ||
中国 | 2,430 | -79.0 | 23,393 | -32.0 | ||
欧州 | 14,161 | -26.1 | 29,752 | -26.2 | ||
その他 | 35,193 | -11.4 | 71,537 | -13.3 | ||
海外販売 | 80,169 | -15.0 | 176,688 | -12.1 | ||
合計 | 97,981 | -14.2 | 209,691 | -11.8 |
国内、中国、欧州などの減により、前年同月の実績を下回りました(-14.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:30,832台(前年同月比-13.2%)
「MAZDA3」:15,504台(同-31.6%)
「CX-30」:15,349台
- *1 「デミオ」を含む