ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2025年1月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2025年1月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2025年1月 | ||
---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 65,775 | +22.6 |
合計 | 65,775 | +22.6 | |
海外生産 | 乗用車 | 39,733 | +6.4 |
合計 | 39,733 | +6.4 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 105,508 | +15.9 |
合計 | 105,508 | +15.9 |
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+22.6%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 25,266台 | (前年同月比-2.0%) |
「MAZDA3」 | : | 8,479台 | (同+33.5%) |
「CX-30」 | : | 6,571台 | (同+6.8%) |
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+6.4%)。
【主要車種実績】
「CX-30」 | : | 14,079台 | (前年同月比-1.3%) |
「CX-50」 | : | 10,059台 | (同+39.6%) |
「MAZDA3」 | : | 4,916台 | (同-40.3%) |
内訳 | 2025年1月 | ||
---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 12,254 | +27.0 |
商用車 | 724 | -12.0 | |
登録車 | 9,708 | +34.4 | |
軽自動車 | 3,270 | +0.7 | |
合計 | 12,978 | +23.9 |
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+23.9%)。
シェアは、登録車が4.1%(前年同月差+0.8ポイント)、軽自動車が2.4%(同-0.4ポイント)、総合計は3.4%(同+0.3ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 2,339台 | (前年同月比+116.4%) |
「MAZDA2」 | : | 2,120台 | (同+31.0%) |
「CX-80」 | : | 1,253台 |
内訳 | 2025年1月 | ||
---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 50,069 | +14.3 |
北米 | 26,793 | +103.5 | |
欧州 | 8,098 | -51.7 | |
オセアニア | 3,879 | -25.3 | |
その他 | 11,299 | +30.1 | |
合計 | 50,069 | +14.3 |
北米、その他市場の増により、前年同月実績を上回りました(+14.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 21,848台 | (前年同月比-4.8%) |
「MAZDA3」 | : | 6,820台 | (同+48.4%) |
「CX-90」 | : | 5,644台 | (同+225.3%) |
内訳 | 2025年1月 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 12,978 | +23.9 | |
米国 | 33,681 | +11.2 | ||
中国 | 5,665 | -54.3 | ||
欧州 | 11,271 | -12.1 | ||
その他 | 37,698 | +11.5 | ||
海外販売 | 88,315 | -1.1 | ||
合計 | 101,293 | +1.5 |
米国、国内、その他市場の増により、前年同月実績を上回りました(+1.5%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 26,949台 | (前年同月比+1.0%) |
「CX-30」 | : | 17,465台 | (同-0.3%) |
「MAZDA3」 | : | 13,090台 | (同-28.0%) |
注1) 海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
注2) グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
注3) 本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。