ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2024年11月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2024年11月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産
内訳 | 2024年11月 | 2024年1~11月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||||
国内生産 | 乗用車 | 59,458 | -19.2 | 687,080 | -11.1 | ||
合計 | 59,458 | -19.2 | 687,080 | -11.1 | |||
海外生産 | 乗用車 | 41,020 | +1.5 | 423,456 | +11.8 | ||
合計 | 41,020 | +1.5 | 423,456 | +11.8 | |||
グローバル生産 | 乗用車 | 100,478 | -11.9 | 1,110,536 | -3.5 | ||
合計 | 100,478 | -11.9 | 1,110,536 | -3.5 |
1.国内生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-19.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 22,835台 | (前年同月比-36.3%) |
「MAZDA3」 | : | 9,313台 | (同+12.8%) |
「CX-30」 | : | 7,548台 | (同-12.0%) |
2.海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+1.5%)。
【主要車種実績】
「CX-30」 | : | 12,977台 | (前年同月比+1.7%) |
「CX-50」 | : | 9,778台 | (同+27.9%) |
「MAZDA2」 | : | 4,567台 | (同+11.0%) |
II. 国内販売
内訳 | 2024年11月 | 2024年1~11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
国内販売 | 乗用車 | 11,916 | -3.2 | 121,783 | -22.0 | |
商用車 | 876 | -3.7 | 9,421 | -15.6 | ||
登録車 | 9,791 | -7.1 | 96,232 | -28.1 | ||
軽自動車 | 3,001 | +11.8 | 34,972 | +4.6 | ||
合計 | 12,792 | -3.3 | 131,204 | -21.5 |
乗用車と商用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-3.3%)。
シェアは、登録車が3.9%(前年同月差-0.2ポイント)、軽自動車が2.1%(同+0.4ポイント)、総合計は3.3%(同+0.1ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-80」 | : | 2,225台 | |
「MAZDA2」 | : | 1,788台 | (前年同月比+20.6%) |
「CX-5」 | : | 1,646台 | (同-18.1%) |
III. 輸出
内訳 | 2024年11月 | 2024年1~11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
輸出 | 乗用車 | 51,692 | -16.7 | 597,349 | -8.0 | |
北米 | 20,100 | -23.7 | 252,878 | -3.7 | ||
欧州 | 9,799 | -44.4 | 129,955 | -24.8 | ||
オセアニア | 5,272 | +8.9 | 58,408 | -7.0 | ||
その他 | 16,521 | +24.8 | 156,108 | +3.4 | ||
合計 | 51,692 | -16.7 | 597,349 | -8.0 |
欧州、北米の減により、前年同月実績を下回りました(-16.7%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 22,730台 | (前年同月比-28.4%) |
「MAZDA3」 | : | 7,837台 | (同+19.5%) |
「CX-30」 | : | 6,927台 | (同+11.6%) |
IV. グローバル販売
内訳 | 2024年11月 | 2024年1~11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 12,792 | -3.3 | 131,204 | -21.5 | |
米国 | 33,422 | +20.6 | 388,587 | +20.0 | ||
中国 | 8,516 | -0.4 | 73,692 | -2.3 | ||
欧州 | 12,604 | -16.6 | 159,867 | -6.9 | ||
その他 | 44,585 | +13.9 | 416,626 | +4.9 | ||
海外販売 | 99,127 | +9.5 | 1,038,772 | +7.3 | ||
合計 | 111,919 | +7.9 | 1,169,976 | +3.1 |
米国、その他市場の増により、前年同月実績を上回りました(+7.9%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 28,217台 | (前年同月比+1.2%) |
「CX-30」 | : | 19,576台 | (同+19.6%) |
「MAZDA3」 | : | 14,781台 | (同-14.0%) |
- 注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
- 注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
- 注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。