ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2024年10月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2024年10月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産
内訳 | 2024年10月 | 2024年1~10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||||
国内生産 | 乗用車 | 68,653 | -10.2 | 627,622 | -10.2 | ||
合計 | 68,653 | -10.2 | 627,622 | -10.2 | |||
海外生産 | 乗用車 | 47,159 | +12.6 | 382,436 | +13.0 | ||
合計 | 47,159 | +12.6 | 382,436 | +13.0 | |||
グローバル生産 | 乗用車 | 115,812 | -2.1 | 1,010,058 | -2.6 | ||
合計 | 115,812 | -2.1 | 1,010,058 | -2.6 |
1.国内生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-10.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 23,198台 | (前年同月比-31.9%) |
「MAZDA3」 | : | 11,001台 | (同+41.8%) |
「CX-90」 | : | 9,294台 | (同+12.2%) |
2.海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+12.6%)。
【主要車種実績】
「CX-30」 | : | 13,765台 | (前年同月比+1.3%) |
「CX-50」 | : | 11,327台 | (同+86.8%) |
「MAZDA3」 | : | 9,498台 | (同-30.7%) |
II. 国内販売
内訳 | 2024年10月 | 2024年1~10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
国内販売 | 乗用車 | 13,885 | -0.0 | 109,868 | -23.6 | |
商用車 | 865 | -9.9 | 8,542 | -16.6 | ||
登録車 | 11,718 | +0.3 | 86,440 | -29.9 | ||
軽自動車 | 3,032 | -4.2 | 31,970 | +4.0 | ||
合計 | 14,750 | -0.7 | 118,410 | -23.1 |
乗用車と商用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-0.7%)。
シェアは、登録車が4.5%(前年同月差-0.3ポイント)、軽自動車が2.1%(同+0.1ポイント)、総合計は3.7%(同±0.0ポイント)でした。
【主要車種実績】
「MAZDA2」 | : | 2,063台 | (前年同月比+36.8%) |
「MAZDA3」 | : | 1,947台 | (同+105.2%) |
「CX-80」 | : | 1,856台 |
III. 輸出
内訳 | 2024年10月 | 2024年1~10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
輸出 | 乗用車 | 57,708 | -11.5 | 545,657 | -7.1 | |
北米 | 22,377 | -14.6 | 232,778 | -1.5 | ||
欧州 | 12,705 | -42.6 | 120,156 | -22.6 | ||
オセアニア | 5,719 | -14.9 | 53,136 | -8.3 | ||
その他 | 16,907 | +66.3 | 139,587 | +1.3 | ||
合計 | 57,708 | -11.5 | 545,657 | -7.1 |
欧州、北米、オセアニアの減により、前年同月実績を下回りました(-11.5%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 21,005台 | (前年同月比-29.3%) |
「MAZDA3」 | : | 9,330台 | (同+28.3%) |
「CX-90」 | : | 8,601台 | (同+14.0%) |
IV. グローバル販売
内訳 | 2024年10月 | 2024年1~10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 14,750 | -0.7 | 118,410 | -23.1 | |
米国 | 37,307 | +58.7 | 350,756 | +18.4 | ||
中国 | 7,037 | -26.8 | 65,176 | -2.5 | ||
欧州 | 12,647 | -13.3 | 147,220 | -6.0 | ||
その他 | 40,680 | +8.5 | 372,041 | +3.9 | ||
海外販売 | 97,671 | +14.6 | 935,193 | +6.6 | ||
合計 | 112,421 | +12.4 | 1,053,603 | +2.1 |
米国、その他市場の増により、前年同月実績を上回りました(+12.4%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 28,126台 | (前年同月比+5.7%) |
「CX-30」 | : | 18,796台 | (同-2.3%) |
「MAZDA3」 | : | 15,185台 | (同-8.0%) |
- 注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
- 注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
- 注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。