ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2024年7月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2024年7月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産
内訳 | 2024年7月 | 2024年1~7月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 78,529 | +8.7 | 447,057 | -8.4 |
合計 | 78,529 | +8.7 | 447,057 | -8.4 | |
海外生産 | 乗用車 | 33,244 | +10.3 | 256,706 | +14.4 |
合計 | 33,244 | +10.3 | 256,706 | +14.4 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 111,773 | +9.2 | 703,763 | -1.2 |
合計 | 111,773 | +9.2 | 703,763 | -1.2 |
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+8.7%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 29,947台 | (前年同月比-0.1%) |
「CX-30」 | : | 11,778台 | (同+1.5%) |
「MAZDA3」 | : | 9,690台 | (同+5.8%) |
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+10.3%)。
【主要車種実績】
「CX-30」 | : | 10,212台 | (前年同月比-12.4%) |
「CX-50」 | : | 6,836台 | (同+69.2%) |
「MAZDA3」 | : | 5,181台 | (同-21.8%) |
II. 国内販売
内訳 | 2024年7月 | 2024年1~7月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 10,622 | -24.7 | 74,132 | -30.9 |
商用車 | 808 | -18.0 | 5,962 | -20.3 | |
登録車 | 8,392 | -28.8 | 57,415 | -38.6 | |
軽自動車 | 3,038 | -8.2 | 22,679 | +6.6 | |
合計 | 11,430 | -24.2 | 80,094 | -30.3 |
乗用車と商用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-24.2%)。
シェアは、登録車が3.2%(前年同月差-1.5ポイント)、軽自動車が2.1%(同-0.5ポイント)、総合計は2.8%(同-1.2ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 1,826台 | (前年同月比-15.3%) |
「CX-30」 | : | 1,502台 | (同+8.6%) |
「MAZDA2」 | : | 1,489台 | (同-18.0%) |
III. 輸出
内訳 | 2024年7月 | 2024年1~7月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 62,452 | +12.7 | 383,591 | -3.8 |
北米 | 27,156 | +17.7 | 168,226 | +2.9 | |
欧州 | 14,215 | -7.6 | 87,912 | -11.4 | |
オセアニア | 4,176 | -16.4 | 37,644 | -0.4 | |
その他 | 16,905 | +41.3 | 89,809 | -8.6 | |
合計 | 62,452 | +12.7 | 383,591 | -3.8 |
北米、その他市場の増により、前年同月実績を上回りました(+12.7%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 24,696台 | (前年同月比-3.7%) |
「MAZDA3」 | : | 9,433台 | (同+12.1%) |
「CX-30」 | : | 9,389台 | (同+34.2%) |
IV. グローバル販売
内訳 | 2024年7月 | 2024年1~7月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 11,430 | -24.2 | 80,094 | -30.3 | |
米国 | 39,863 | +30.1 | 242,350 | +13.0 | ||
中国 | 4,816 | -38.3 | 46,504 | +17.5 | ||
欧州 | 12,052 | -10.4 | 107,146 | -2.1 | ||
その他 | 37,187 | +6.5 | 249,818 | +1.1 | ||
海外販売 | 93,918 | +8.2 | 645,818 | +5.8 | ||
合計 | 105,348 | +3.4 | 725,912 | +0.1 |
米国、その他市場の増により、前年同月実績を上回りました(+3.4%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 28,538台 | (前年同月比-0.8%) |
「CX-30」 | : | 20,310台 | (同+22.8%) |
「MAZDA3」 | : | 13,983台 | (同-12.1%) |
- 注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
- 注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
- 注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。