ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2023年11月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2023年11月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産
内訳 | 2023年11月 | 2023年1月~11月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 73,560 | +7.5 | 772,457 | +14.9 |
合計 | 73,560 | +7.5 | 772,457 | +14.9 | |
海外生産 | 乗用車 | 40,433 | +15.1 | 378,871 | +15.2 |
合計 | 40,433 | +15.1 | 378,871 | +15.2 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 113,993 | +10.1 | 1,151,328 | +15.0 |
合計 | 113,993 | +10.1 | 1,151,328 | +15.0 |
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+7.5%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 35,834台 | (前年同月比+10.6%) |
「CX-30」 | : | 8,574台 | (同+29.1%) |
「MAZDA3」 | : | 8,259台 | (同-5.6%) |
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+15.1%)。
【主要車種実績】
「CX-30」 | : | 12,762台 | (前年同月比+42.6%) |
「MAZDA3」 | : | 9,675台 | (同+25.9%) |
「CX-50」 | : | 7,643台 | (同+93.1%) |
II. 国内販売
内訳 | 2023年11月 | 2023年1月~11月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 12,314 | +13.6 | 156,042 | +12.4 |
商用車 | 909 | -10.5 | 11,155 | +8.0 | |
登録車 | 10,538 | +16.7 | 133,766 | +10.1 | |
軽自動車 | 2,685 | -5.2 | 33,431 | +21.3 | |
合計 | 13,223 | +11.5 | 167,197 | +12.1 |
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+11.5%)。
シェアは、登録車が4.1%(前年同月差±0ポイント)、軽自動車が1.7%(同-0.1ポイント)、総合計は3.2%(同+0.1ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 2,008台 | (前年同月比+32.1%) |
「CX-8」 | : | 1,614台 | (同+415.7%) |
「MAZDA2」 | : | 1,483台 | (同-11.1%) |
III. 輸出
内訳 | 2023年11月 | 2023年1月~11月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 62,063 | +9.2 | 649,283 | +18.1 |
北米 | 26,343 | +41.7 | 262,623 | +16.8 | |
欧州 | 17,637 | +4.9 | 172,816 | +43.8 | |
オセアニア | 4,843 | -22.6 | 62,799 | -4.7 | |
その他 | 13,240 | -12.8 | 151,045 | +8.6 | |
合計 | 62,063 | +9.2 | 649,283 | +18.1 |
北米、欧州の増により、前年同月実績を上回りました(+9.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 31,764台 | (前年同月比+19.4%) |
「MAZDA3」 | : | 6,558台 | (同-4.9%) |
「CX-90」 | : | 6,275台 |
IV. グローバル販売
内訳 | 2023年11月 | 2023年1月~11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 13,223 | +11.5 | 167,197 | +12.1 | |
米国 | 27,715 | +3.0 | 323,836 | +21.0 | ||
中国 | 8,553 | +43.5 | 75,422 | -23.2 | ||
欧州 | 15,064 | +18.9 | 171,629 | +25.8 | ||
その他 | 39,152 | +24.4 | 397,170 | +8.0 | ||
海外販売 | 90,484 | +17.5 | 968,057 | +11.3 | ||
合計 | 103,707 | +16.7 | 1,135,254 | +11.4 |
その他市場、中国、欧州などの増により、前年同月実績を上回りました(+16.7%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 27,885台 | (前年同月比-5.8%) |
「MAZDA3」 | : | 17,175台 | (同+41.3%) |
「CX-30」 | : | 16,367台 | (同+39.2%) |
- 注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
- 注2)グローバル生産は、国内生産と海外生産の合計。
- 注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。