ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2023年8月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2023年8月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産
内訳 | 2023年8月 | 2023年1月~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 54,463 | -11.3 | 542,413 | +17.1 |
合計 | 54,463 | -11.3 | 542,413 | +17.1 | |
海外生産 | 乗用車 | 33,099 | +6.5 | 257,469 | +16.4 |
合計 | 33,099 | +6.5 | 257,469 | +16.4 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 87,562 | -5.3 | 799,882 | +16.8 |
合計 | 87,562 | -5.3 | 799,882 | +16.8 |
1. 国内生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-11.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 23,570台 | (前年同月比-27.4%) |
「CX-90」 | : | 6,409台 | |
「CX-30」 | : | 6,173台 | (同+361.0%) |
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+6.5%)。
【主要車種実績】
「CX-30」 | : | 10,209台 | (前年同月比+6.7%) |
「MAZDA3」 | : | 9,339台 | (同+49.9%) |
「CX-50」 | : | 7,295台 | (同+79.1%) |
II. 国内販売
内訳 | 2023年8月 | 2023年1月~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 11,409 | -0.5 | 118,764 | +20.3 |
商用車 | 810 | -7.4 | 8,287 | +11.7 | |
登録車 | 9,276 | -8.7 | 102,824 | +18.5 | |
軽自動車 | 2,943 | +34.8 | 24,227 | +24.8 | |
合計 | 12,219 | -1.0 | 127,051 | +19.7 |
乗用車と商用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-1.0%)。
シェアは、登録車が4.3%(前年同月差-1.4ポイント)、軽自動車が2.3%(同+0.3ポイント)、総合計は3.6%(同-0.7ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 2,121台 | (前年同月比-18.9%) |
「MAZDA2」 | : | 1,490台 | (同-31.2%) |
「CX-30」 | : | 1,301台 | (同+7.5%) |
III. 輸出
内訳 | 2023年8月 | 2023年1月~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 58,255 | +14.0 | 456,995 | +21.9 |
北米 | 23,006 | +21.2 | 186,482 | +18.5 | |
欧州 | 17,651 | +38.4 | 116,871 | +53.6 | |
オセアニア | 6,947 | +27.4 | 44,732 | -9.5 | |
その他 | 10,651 | -23.5 | 108,910 | +18.4 | |
合計 | 58,255 | +14.0 | 456,995 | +21.9 |
欧州、北米、オセアニアの増により、前年同月実績を上回りました(+14.0%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 25,855台 | (前年同月比-5.4%) |
「CX-90」 | : | 7,376台 | |
「CX-30」 | : | 7,103台 | (同+311.1%) |
IV. グローバル販売
内訳 | 2023年8月 | 2023年1月~8月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 12,219 | -1.0 | 127,051 | +19.7 | |
米国 | 30,174 | +18.7 | 244,586 | +27.6 | ||
中国 | 8,095 | +1.5 | 47,657 | -37.8 | ||
欧州 | 12,268 | +18.3 | 121,732 | +33.1 | ||
その他 | 36,237 | -5.0 | 283,386 | +5.6 | ||
海外販売 | 86,774 | +5.9 | 697,361 | +11.0 | ||
合計 | 98,993 | +5.0 | 824,412 | +12.3 |
米国、欧州、中国の増により、前年同月実績を上回りました(+5.0%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 29,126台 | (前年同月比-11.5%) |
「MAZDA3」 | : | 16,348台 | (同+24.1%) |
「CX-30」 | : | 16,060台 | (同+15.6%) |
- 注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
- 注2)グローバル生産は、国内生産と海外生産の合計。
- 注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。