ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2023年7月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2023年7月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産
内訳 | 2023年7月 | 2023年1月~7月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 72,232 | +3.2 | 487,950 | +21.4 |
合計 | 72,232 | +3.2 | 487,950 | +21.4 | |
海外生産 | 乗用車 | 30,146 | +1.2 | 224,370 | +18.0 |
合計 | 30,146 | +1.2 | 224,370 | +18.0 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 102,378 | +2.6 | 712,320 | +20.3 |
合計 | 102,378 | +2.6 | 712,320 | +20.3 |
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+3.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 29,971台 | (前年同月比+0.5%) |
「CX-30」 | : | 11,607台 | (同+64.4%) |
「MAZDA3」 | : | 9,155台 | (同+25.1%) |
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+1.2%)。
【主要車種実績】
「CX-30」 | : | 11,664台 | (前年同月比+11.6%) |
「MAZDA3」 | : | 6,622台 | (同-17.6%) |
「CX-50」 | : | 4,041台 | (同+46.5%) |
II. 国内販売
内訳 | 2023年7月 | 2023年1月~7月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 14,089 | +1.8 | 107,342 | +23.0 |
商用車 | 978 | +8.1 | 7,470 | +14.2 | |
登録車 | 11,769 | -6.0 | 93,538 | +22.1 | |
軽自動車 | 3,298 | +48.6 | 21,274 | +23.5 | |
合計 | 15,067 | +2.2 | 114,812 | +22.4 |
乗用車と商用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+2.2%)。
シェアは、登録車が4.6%(前年同月差-1.2ポイント)、軽自動車が2.6%(同+1.0ポイント)、総合計は4.0%(同-0.2ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 2,155台 | (前年同月比-4.8%) |
「MAZDA2」 | : | 1,816台 | (同-35.2%) |
「CX-60」 | : | 1,624台 |
III. 輸出
内訳 | 2023年7月 | 2023年1月~7月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 55,421 | -12.4 | 398,740 | +23.2 |
北米 | 23,064 | +5.0 | 163,476 | +18.1 | |
欧州 | 15,391 | -10.1 | 99,220 | +56.7 | |
オセアニア | 4,998 | -32.8 | 37,785 | -14.0 | |
その他 | 11,968 | -28.4 | 98,259 | +25.9 | |
合計 | 55,421 | -12.4 | 398,740 | +23.2 |
オセアニア、欧州、その他市場などの減により、前年同月実績を下回りました(-12.4%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 25,646台 | (前年同月比-7.4%) |
「MAZDA3」 | : | 8,415台 | (同+34.3%) |
「CX-30」 | : | 6,998台 | (同+24.3%) |
IV. グローバル販売
内訳 | 2023年7月 | 2023年1月~7月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 15,067 | +2.2 | 114,812 | +22.4 | |
米国 | 30,629 | +30.9 | 214,412 | +29.0 | ||
中国 | 7,810 | -13.6 | 39,562 | -42.3 | ||
欧州 | 13,417 | +73.8 | 109,430 | +35.0 | ||
その他 | 34,900 | +12.7 | 247,146 | +7.3 | ||
海外販売 | 86,756 | +22.0 | 610,550 | +11.8 | ||
合計 | 101,823 | +18.6 | 725,362 | +13.4 |
米国、欧州、その他市場などの増により、前年同月実績を上回りました(+18.6%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 28,761台 | (前年同月比+9.6%) |
「CX-30」 | : | 16,543台 | (同+2.6%) |
「MAZDA3」 | : | 15,921台 | (同+24.9%) |
- 注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
- 注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
- 注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。