ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2023年2月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2023年2月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2023年2月 | 2023年1月~2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 72,473 | +19.8 | 137,964 | +5.3 |
合計 | 72,473 | +19.8 | 137,964 | +5.3 | |
海外生産 | 乗用車 | 31,727 | +21.4 | 64,386 | +7.3 |
合計 | 31,727 | +21.4 | 64,386 | +7.3 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 104,200 | +20.3 | 202,350 | +5.9 |
合計 | 104,200 | +20.3 | 202,350 | +5.9 |
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+19.8%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 28,211台 | (前年同月比-6.2%) |
「MAZDA3」 | : | 10,524台 | (同+29.3%) |
「CX-30」 | : | 8,386台 | (同+87.4%) |
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+21.4%)。
【主要車種実績】
「CX-30」 | : | 12,575台 | (前年同月比+12.9%) |
「MAZDA3」 | : | 6,170台 | (同+2.8%) |
「CX-3」 | : | 4,210台 | (同+547.7%) |
内訳 | 2023年2月 | 2023年1月~2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 16,169 | -8.3 | 30,988 | +4.8 |
商用車 | 1,077 | +20.9 | 2,070 | +12.6 | |
登録車 | 14,069 | -13.7 | 26,818 | +0.1 | |
軽自動車 | 3,177 | +43.2 | 6,240 | +34.8 | |
合計 | 17,246 | -6.9 | 33,058 | +5.3 |
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-6.9%)。
シェアは、登録車が5.2%(前年同月差-2.4ポイント)、軽自動車が2.0%(同+0.4ポイント)、総合計は4.0%(同-1.2ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-60」 | : | 4,371台 | |
「CX-30」 | : | 2,214台 | (前年同月比+3.9%) |
「MAZDA2」 | : | 1,628台 | (同-46.8%) |
内訳 | 2023年2月 | 2023年1月~2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 60,665 | +8.9 | 113,341 | +7.5 |
北米 | 29,271 | +3.4 | 49,821 | -11.0 | |
欧州 | 14,754 | +60.0 | 27,998 | +59.4 | |
オセアニア | 5,889 | -36.4 | 12,839 | -25.3 | |
その他 | 10,751 | +20.8 | 22,683 | +54.0 | |
合計 | 60,665 | +8.9 | 113,341 | +7.5 |
北米、欧州、その他市場などの増により、前年同月実績を上回りました(+8.9%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 25,502台 | (前年同月比-19.4%) |
「MAZDA3」 | : | 8,877台 | (同+6.7%) |
「CX-9」 | : | 5,259台 | (同-12.7%) |
内訳 | 2023年2月 | 2023年1月~2月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 17,246 | -6.9 | 33,058 | +5.3 | |
米国 | 30,639 | +8.8 | 53,606 | +8.9 | ||
中国 | 3,877 | -51.8 | 7,757 | -71.5 | ||
欧州 | 12,850 | +7.2 | 28,123 | +14.1 | ||
その他 | 31,189 | -0.3 | 66,621 | +0.4 | ||
海外販売 | 78,555 | -1.2 | 156,107 | -6.8 | ||
合計 | 95,801 | -2.3 | 189,165 | -4.9 |
主に中国の減により、前年同月実績を下回りました(-2.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 26,853台 | (前年同月比-14.9%) |
「CX-30」 | : | 15,992台 | (同+0.1%) |
「MAZDA3」 | : | 12,396台 | (同-21.7%) |
- 注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
- 注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
- 注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。