ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2023年1月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2023年1月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
| 内訳 | 2023年1月 | ||
|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | ||
| 国内生産 | 乗用車 | 65,491 | -7.2 | 
| 合計 | 65,491 | -7.2 | |
| 海外生産 | 乗用車 | 32,659 | -3.6 | 
| 合計 | 32,659 | -3.6 | |
| グローバル生産 | 乗用車 | 98,150 | -6.0 | 
| 合計 | 98,150 | -6.0 | |
1. 国内生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-7.2%)。
【主要車種実績】
| 「CX-5」 | : | 24,670台 | (前年同月比-26.7%) | 
| 「CX-60」 | : | 8,490台 | |
| 「MAZDA3」 | : | 7,485台 | (同-24.1%) | 
2. 海外生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-3.6%)。
【主要車種実績】
| 「CX-30」 | : | 13,248台 | (前年同月比-1.5%) | 
| 「MAZDA3」 | : | 5,283台 | (同-60.4%) | 
| 「CX-50」 | : | 4,438台 | (同+3313.8%) | 
| 内訳 | 2023年1月 | ||
|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | ||
| 国内販売 | 乗用車 | 14,808 | +24.1 | 
| 商用車 | 990 | +4.4 | |
| 登録車 | 12,737 | +21.7 | |
| 軽自動車 | 3,061 | +27.0 | |
| 合計 | 15,798 | +22.7 | |
乗用車と商用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+22.7)。
シェアは、登録車が5.5%(前年同月差+0.4ポイント)、軽自動車が2.0%(同±0ポイント)、総合計は4.1%(同+0.2ポイント)でした。
【主要車種実績】
| 「CX-60」 | : | 3,016台 | |
| 「MAZDA2」 | : | 2,003台 | (前年同月比+9.9%) | 
| 「CX-30」 | : | 1,634台 | (同-5.2%) | 
| 内訳 | 2023年1月 | ||
|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | ||
| 輸出 | 乗用車 | 52,676 | +5.9 | 
| 北米 | 20,550 | -25.7 | |
| 欧州 | 13,244 | +58.8 | |
| オセアニア | 6,950 | -12.3 | |
| その他 | 11,932 | +104.7 | |
| 合計 | 52,676 | +5.9 | |
欧州、その他市場などの増により、前年同月実績を上回りました(+5.9%)。
【主要車種実績】
| 「CX-5」 | : | 26,631台 | (前年同月比+3.2%) | 
| 「MAZDA3」 | : | 6,470台 | (同+3.9%) | 
| 「CX-9」 | : | 6,022台 | (同+27.2%) | 
| 内訳 | 2023年1月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | |||
| グローバル販売 | 国内販売 | 15,798 | +22.7 | |
| 米国 | 22,967 | +9.0 | ||
| 中国 | 3,880 | -79.8 | ||
| 欧州 | 15,272 | +20.7 | ||
| その他 | 35,445 | +1.1 | ||
| 海外販売 | 77,564 | -11.8 | ||
| 合計 | 93,362 | -7.4 | ||
中国の減により、前年同月実績を下回りました(-7.4%)。
【主要車種実績】
| 「CX-5」 | : | 25,391台 | (前年同月比-22.1%) | 
| 「CX-30」 | : | 13,222台 | (同-2.1%) | 
| 「MAZDA3」 | : | 11,634台 | (同-49.9%) | 
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
        注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
        注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。