ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2022年11月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2022年11月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2022年11月 | 2022年1月~11月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 68,399 | -11.9 | 672,486 | +2.3 |
合計 | 68,399 | -11.9 | 672,486 | +2.3 | |
海外生産 | 乗用車 | 35,127 | +6.0 | 328,893 | +4.8 |
商用車 | 0 | - | 0 | -100.0 | |
合計 | 35,127 | +6.0 | 328,893 | +3.1 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 103,526 | -6.5 | 1,001,379 | +3.1 |
商用車 | 0 | - | 0 | -100.0 | |
合計 | 103,526 | -6.5 | 1,001,379 | +2.5 |
1. 国内生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-11.9%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 32,399台 | (前年同月比-0.2%) |
「MAZDA3」 | : | 8,746台 | (同-34.9%) |
「CX-30」 | : | 6,639台 | (同-32.2%) |
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+6.0%)。
【主要車種実績】
「CX-30」 | : | 8,951台 | (前年同月比-12.6%) |
「MAZDA3」 | : | 7,684台 | (同-48.2%) |
「MAZDA2」 | : | 7,518台 | (同+111.7%) |
内訳 | 2022年11月 | 2022年1月~11月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 10,838 | +12.5 | 138,760 | +5.7 |
商用車 | 1,015 | -5.4 | 10,327 | -12.3 | |
登録車 | 9,022 | +14.2 | 121,517 | +6.7 | |
軽自動車 | 2,831 | +0.9 | 27,570 | -5.6 | |
合計 | 11,853 | +10.7 | 149,087 | +4.2 |
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+10.7)。
シェアは、登録車が4.1%(前年同月差+0.5ポイント)、軽自動車が1.8%(同-0.3ポイント)、総合計は3.1%(同+0.1ポイント)でした。
【主要車種実績】
「MAZDA2」 | : | 1,668台 | (前年同月比-36.3%) |
「CX-5」 | : | 1,517台 | (同+399.0%) |
「CX-60」 | : | 1,401台 |
内訳 | 2022年11月 | 2022年1月~11月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 56,840 | +1.6 | 549,880 | +1.1 |
北米 | 18,592 | +51.7 | 224,768 | +3.7 | |
欧州 | 16,810 | -11.3 | 120,179 | +2.3 | |
オセアニア | 6,260 | -49.5 | 65,889 | -20.1 | |
その他 | 15,178 | +23.2 | 139,044 | +9.3 | |
合計 | 56,840 | +1.6 | 549,880 | +1.1 |
北米、その他市場などの増により、前年同月実績を上回りました(+1.6%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 26,600台 | (前年同月比-12.2%) |
「MAZDA3」 | : | 6,895台 | (同+30.2%) |
「CX-30」 | : | 5,287台 | (同-24.0%) |
内訳 | 2022年11月 | 2022年1月~11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 11,853 | +10.7 | 149,087 | +4.2 | |
米国 | 26,906 | +30.6 | 267,617 | -14.6 | ||
中国 | 5,959 | -59.6 | 98,244 | -42.0 | ||
欧州 | 12,669 | -4.5 | 136,404 | -23.0 | ||
その他 | 31,471 | -1.7 | 367,830 | -6.4 | ||
海外販売 | 77,005 | -4.5 | 870,095 | -17.4 | ||
合計 | 88,858 | -2.7 | 1,019,182 | -14.8 |
中国、欧州、その他市場などの減により、前年同月実績を下回りました(-2.7%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 29,584台 | (前年同月比+20.0%) |
「MAZDA3」 | : | 12,156台 | (同-37.4%) |
「CX-30」 | : | 11,758台 | (同-31.5%) |
- 注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
- 注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
- 注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。