ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2019年5月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2019年5月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2019年5月 | 2019年1月~5月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 82,390 | +7.2 | 436,151 | +5.6 |
商用車 | 937 | -8.3 | 4,482 | -8.6 | |
合計 | 83,327 | +7.0 | 440,633 | +5.5 | |
海外生産 | 乗用車 | 30,713 | -42.9 | 173,285 | -31.0 |
商用車 | 2,980 | -28.9 | 14,325 | -7.1 | |
合計 | 33,693 | -41.9 | 187,610 | -29.6 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 113,103 | -13.4 | 609,436 | -8.2 |
商用車 | 3,917 | -24.8 | 18,807 | -7.4 | |
合計 | 117,020 | -13.8 | 628,243 | -8.2 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+7.0%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:37,596台(前年同月比+20.0%)
「MAZDA3」:13,977台(同+16.6%)
「CX-3」:9,924台(同-4.3%)
2. 海外生産
乗用車、商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-41.9%)。
【主要車種実績】
「デミオ」:9,724台(前年同月比-0.4%)
「MAZDA3」:6,366台(同-74.4%)
「CX-4」:3,691台(同-30.5%)
内訳 | 2019年5月 | 2019年1月~5月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 12,320 | -14.1 | 80,616 | -11.4 |
商用車 | 1,813 | -2.9 | 9,495 | -5.0 | |
登録車 | 11,035 | -14.5 | 72,901 | -10.7 | |
軽自動車 | 3,098 | -6.0 | 17,210 | -11.0 | |
合計 | 14,133 | -12.8 | 90,111 | -10.8 |
乗用車、商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-12.8%)。
シェアは、登録車が4.5%(前年同月差-1.0ポイント)、軽自動車が2.1%(同-0.3ポイント)、総合計は3.6%(同-0.8ポイント)でした。
【主要車種実績】
「デミオ」:2,727台(前年同月比-22.5%)
「CX-5」:2,197台(同-1.0%)
「MAZDA3」*:2,142台(同+76.9%)
- * 「アクセラ」を含む
内訳 | 2019年5月 | 2019年1月~5月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 65,019 | +7.1 | 360,272 | +5.6 |
北米 | 29,397 | +12.0 | 144,701 | +8.0 | |
欧州 | 12,926 | +14.5 | 102,808 | +27.5 | |
オセアニア | 5,420 | -11.2 | 27,090 | -18.9 | |
その他 | 17,276 | +1.2 | 85,673 | -8.1 | |
合計 | 65,019 | +7.1 | 360,272 | +5.6 |
北米、欧州などの増により、前年同月実績を上回りました(+7.1%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:31,439台(前年同月比+15.1%)
「MAZDA3」:11,380台(同+15.8%)
「CX-3」:8,225台(同-5.0%)
内訳 | 2019年5月 | 2019年1月~5月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 14,133 | -12.8 | 90,111 | -10.8 | |
米国 | 25,192 | -16.0 | 115,727 | -15.5 | ||
中国 | 17,385 | -29.0 | 86,771 | -31.4 | ||
欧州 | 22,283 | +7.1 | 116,345 | -1.7 | ||
その他 | 41,812 | -11.4 | 213,717 | -5.1 | ||
海外販売 | 106,672 | -12.9 | 532,560 | -12.3 | ||
合計 | 120,805 | -12.9 | 622,671 | -12.1 |
国内、米国、中国などの減により、前年同月の実績を下回りました(-12.9%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:38,178台(前年同月比-3.2%)
「MAZDA3」:27,307台(同-20.8%)
「MAZDA2」:12,949台(同+0.9%)