マツダ(株)は、人気のコンパクトカー「マツダ デミオ」の一部商品改良を行い、本日より全国のマツダ系、マツダアンフィニ系、マツダオートザム系販売店を通じて発売する。
デミオは一部改良による排出ガスの低減により、「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」※1を達成、また「平成22年度燃費基準+5%」も達成しているため、新グリーン税制※2の優遇措置の対象となる。さらに今回の商品改良で燃費を改善しており、商品力をいっそう向上させた。また、カタログセレクトモデルとオプション体系の見直しを行い、お客様により広い選択肢を提供できるようになった。なお、今回の改良、変更に伴う価格の変更はない。

マツダ デミオ Cozy 1300cc(メーカーオプション装着車)
■今回の商品改良のポイントは以下の通り
1. | 平成16年4月以降に施行される新グリーン税制に適合 排出ガスの低減、燃費基準の達成によって、新グリーン税制に適合。1.3L/1.5L・FFの場合、「SU-LEV(新☆☆☆☆)および、平成22年度燃費基準+5%」達成により、自動車税50%軽減(翌年度1年分)、自動車取得税軽減の優遇措置が受けられる。 |
|
2. | 燃費の改善 エンジンへのEGR追加(1.3L)、減速時燃料カット領域の拡大、ATユニット内部抵抗低減等により、1.3L・FF・4ATモデルで0.6km/L、1.3L・FF・5MTモデルで0.4km/L、1.5L・FF・4ATモデルで0.2km/Lの燃費の改善を実現、商品力を向上させた。 |
|
3. | カタログセレクトモデルの見直しとオプション体系の変更 カタログセレクトモデルを見直し(全56機種から44機種)、メーカーオプションの選択肢を充実させることで、お客様に使い勝手のよい多彩なオプションを選択し楽しんでいただけるようになった。 |
|
4. | エクステリアカラーとシートの変更 ソリッドのホワイトを変更し質感を向上(ピュアホワイトをアークティックホワイトに変更)。カラーバリエーションは現行の全12色から変更はない。また、カジュアルのシートデザインを変更した。 |
|
|
※1: | 低排出ガス車普及促進のための低排出ガス車認定制度(国土交通省が2000年より開始)。2003年に制度が改訂され、ベースとなる排出ガス規制が強化された。NOx、NMHCの排出量を基準より75%低減した「平成17年基準排出ガス75%低減レベル(SU-LEV)」と50%低減した「平成17年基準排出ガス50%低減レベル(U-LEV)」の2種類が制定されている。 |
※2: | 国土交通省が自動車環境対策を一層促進するために制定した税金優遇制度。自動車取得税の軽減と自動車税の軽減(翌年度1年分)が排出ガスレベルと燃費に応じ適用される。デミオFF車の場合、1.3L/1.5Lともにコンパクトカークラスでの最大軽減額である自動車税17,000円(50%の軽減)、自動車取得税15,000円(自家用車の場合)の減税優遇措置を受けることができる。 |
|
■車両本体の全国希望小売価格は以下の通り |
(単位:円) |
グレード |
エンジン |
変速機 |
価格(消費税込み) |
価格(消費税抜き) |
SPORT |
直4 1500 DOHC |
4EC-AT (アクティブマチック) |
1,611,750 |
1,535,000 |
5MT |
1,522,500 |
1,450,000 |
Cozy |
直4 1500 DOHC |
4EC-AT |
1,438,500 |
1,370,000 |
5MT |
1,359,750 |
1,295,000 |
直4 1300 DOHC |
4EC-AT |
1,254,750 |
1,195,000 |
5MT |
1,176,000 |
1,120,000 |
Casual |
直4 1500 DOHC |
4EC-AT |
1,386,000 |
1,320,000 |
5MT |
1,307,250 |
1,245,000 |
直4 1300 DOHC |
4EC-AT |
1,202,250 |
1,145,000 |
5MT |
1,123,500 |
1,070,000 |
|
*e-4WD車については、6月導入予定
|