本文へジャンプ

主要車種別実績(2002年11月)

(1)国内生産

車 種 台 数 前 年 比 (%) 車 種 台 数 前 年 比 (%)
デミオ 8,577 +31.7 MPV 7,040 +81.2
ファミリア/レーザーリデア 16,976 -27.3 ボンゴフレンディ 368 -50.0
プレマシー/イクシオン 3,033 -24.7 ボンゴ・ボンゴブローニイW/V/T 3,304 -14.3
ロードスター 3,222 +113.2 タイタン・タイタンダッシュ 811 +26.5
トリビュート/エスケープ 1,815 +1.7 その他 349 -91.9
アテンザ 15,089 -  
  合    計 60,584 +19.7

(2)国内販売

車 種 台 数 前 年 比 (%) 車 種 台 数 前 年 比 (%)
キャロル 365 -19.2 アテンザ 2,381 -
AZ−ワゴン 1,047 -17.5 MPV 2,869 -21.4
スピアーノ 882 - スクラム 671 -13.6
デミオ 5,769 +61.7 ボンゴ・ボンゴブローニイW/V/T 1,236 -21.1
ファミリア 935 -37.7 ボンゴフレンディ 349 -43.7
プレマシー 1,104 -29.7 タイタン・タイタンダッシュ 715 -19.4
ロードスター 140 -16.2 その他 967 -55.4
トリビュート 253 -66.9  
  合    計 19,683 +3.8

(3)輸 出

車 種 台 数 前 年 比 (%) 車 種 台 数 前 年 比 (%)
デミオ 1,385 +3.4 アテンザ 14,121 -
ファミリア/レーザーリデア 17,635 -23.1 MPV 3,848 +859.6
プレマシー 2,164 -30.2 ボンゴT/V 273 -42.5
ロードスター 2,855 +68.0 その他 287 -91.5
トリビュート/エスケープ 1,410 +37.4  
  合    計 43,978 +28.0

(仕向地別輸出実績)

仕 向 地 域 台 数 前 年 比 (%) 仕 向 地 域 台 数 前 年 比 (%)
北 米 12,466 -11.0 アジア 2,335 +113.0
ヨーロッパ 20,743 +84.7 アフリカ 35 -75.4
オセアニア 3,850 +52.2 中南米 1,570 -5.6
中近東 2,979 -19.1  

前のページに戻る